| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍林赫姆 | Evenementenhal Gorinchem(霍林赫姆会展中心) | 能源环保 | 114 | 0 | ||
| 新加坡 | Marina Bay Sands / Sands Expo & Convention Centre(滨海湾金沙会展中心) | 轻工消费 | 122 | 0 | ||
| 维也纳 | Messe Wien | 电子半导体 | 721 | 0 | ||
| 迪拜 | Dubai Exhibition Centre (DEC) 迪拜展览中心 | 汽车摩托 | 1,316 | 824 | ||
| 莫斯科 | Crocus Expo IEC Pavilion 2 莫斯科克洛库斯国际展览中心 | 建材建筑 | 742 | 0 | ||
| 莫斯科 | Crocus Expo IEC Pavilion 2 Hall 5 莫斯科克洛库斯国际展览中心 | 建材建筑 | 43 | 10 | ||
| 汉诺威 | 德国 汉诺威 | 电子半导体 | 2 | 1 | ||
| 蒙特利尔 | 加拿大 蒙特利尔市 | 轻工消费 | 59 | 0 | ||
| 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 迪拜 | 食品饮料 | 223 | 0 | ||
| 新加坡 | 滨海湾金沙 Sands Expo & Convention Centre(新加坡) | 轻工消费 | 285 | 49 | ||
|
EUROTIER) |
汉诺威 | 汉诺威会展中心 | 农业农机 | 2,140 | 310 | |
|
CEF 2026 |
上海 | 上海新国际博览中心(W2/W3 馆) | 电子半导体 | 361 | 580 |