11月
03
周二
WTM London 2026 英国伦敦国际世界旅游博览会(第47届)
WTM London 2026
线下展
国际展
轻工消费
展商 3,995 中国展商 38
下载价格
¥400
下载会刊
11月
03
周二
泰国曼谷国际化妆品原料展览会 IN-COSMETICS ASIA 2026
IN-COSMETICS ASIA 2026
线下展
国际展
美容健身
展商 736 中国展商 265
下载价格
¥200
下载会刊
| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫尔辛基 | Helsinki Fair Centre | 医疗医药健康 | 87 | 0 | ||
| 加特林堡 | Gatlinburg Convention Center | 轻工消费 | 310 | 0 | ||
| 香港 | 会议展览中心 | 光学眼镜 | 345 | 281 | ||
| 伯明翰 | 英国 伯明翰 | 医疗医药健康 | 207 | 5 | ||
| 多哈 | Old Doha Port(多哈老港) | 轻工消费 | 43 | 0 | ||
| 马德里 | IFEMA Madrid(马德里IFEMA展览中心,Tech Show Madrid) | 电子半导体 | 221 | 0 | ||
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 轻工消费 | 318 | 41 | ||
| 胡志明市 | Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) | 建材建筑 | 160 | 104 | ||
| 香港 | 香港会议展览中心 | 光学眼镜 | 410 | 341 | ||
|
BISFE |
釜山 | BEXCO釜山会展中心 | 农业农机 | 805 | 69 | |
|
WTM London 2026 |
伦敦 | 伦敦ExCeL展览中心 ExCeL London | 轻工消费 | 3,995 | 38 | |
|
IN-COSMETICS ASIA 2026 |
曼谷 | 泰国曼谷国际贸易会展中心 BITEC(Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 88 Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangkok 10260) | 美容健身 | 736 | 265 |