| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 石家庄国际会展中心 | 机械装备 | 141 | 141 | ||
| 合肥 | 合肥滨湖国际会展中心 | 医疗医药健康 | 377 | 377 | ||
| 杭州 | 杭州大会展中心 | 医疗医药健康 | 1,092 | 1,092 | ||
| 昆明 | 昆明滇池国际会展中心 | 轻工消费 | 113 | 113 | ||
| 贵阳 | 贵阳国际会展中心 | 医疗医药健康 | 169 | 169 | ||
| 义乌 | 义乌国际博览中心 | 建材建筑 | 182 | 182 | ||
| 北京 | 中国国际展览中心 | 轻工消费 | 794 | 794 | ||
|
CESC2025 |
南京 | 南京国际博览中心 | 能源环保 | 214 | 214 | |
| 深圳 | 深圳国际会展中心 | 电子半导体 | 545 | 545 | ||
| 上海 | 上海新国际博览中心 | 电子半导体 | 662 | 662 | ||
| 上海 | 上海新国际博览中心 | 综合其它 | 32 | 32 | ||
| 上海 | 上海新国际博览中心 | 综合其它 | 213 | 213 |