| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 武汉国际博览中心/武汉文化博览中心 | 能源环保 | 231 | 231 | ||
| 宁波 | 宁波国际会展中心 | 轻工消费 | 1,589 | 1,589 | ||
| 苏州 | 苏州国际博览中心 | 机械装备 | 269 | 269 | ||
| 上海 | 上海世博展览馆 | 综合其它 | 65 | 65 | ||
| 北京 | 中国国际展览中心(顺义馆) | 轻工消费 | 421 | 421 | ||
| 汕头 | 汕头国际会展中心 | 纺织服装 | 522 | 522 | ||
| 福州 | 福州海峡国际会展中心 | 轻工消费 | 840 | 840 | ||
| 杭州 | 杭州国际博览中心 | 医疗医药健康 | 527 | 527 | ||
| 中山 | 古镇会议展览中心 | 建材建筑 | 1,048 | 1,048 | ||
|
FSHOW) |
上海 | 国家会展中心(上海) | 农业农机 | 569 | 569 | |
| 上海 | 国家会展中心(上海) | 机械装备 | 391 | 391 | ||
|
AgTech) |
上海 | 国家会展中心(上海) | 农业农机 | 89 | 89 |