| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 西安国际会展中心 | 医疗医药健康 | 335 | 335 | ||
| 北京 | 中国国际展览中心(顺义馆) | 轻工消费 | 975 | 975 | ||
| 上海 | 上海世博展览馆 | 综合其它 | 70 | 70 | ||
| 上海 | 上海跨国采购展览中心 | 综合其它 | 96 | 96 | ||
|
EQUITANA 2025 |
埃森 | 埃森展览中心 Messe Essen(Messeplatz 1, 45131 Essen) | 轻工消费 | 375 | 2 | |
| 广州 | 广州保利世贸博览馆 | 医疗医药健康 | 215 | 215 | ||
| 广州 | 广州保利世贸博览馆 | 综合其它 | 53 | 53 | ||
| 济南 | 山东国际会展中心 | 能源环保 | 309 | 309 | ||
| 广州 | 广州保利世贸博览馆 | 能源环保 | 235 | 235 | ||
| 广州 | 广州保利世贸博览馆 | 机械装备 | 87 | 87 | ||
|
IWF2025 |
上海 | 上海世博展览馆 | 美容健身 | 394 | 394 | |
| 上海 | 上海新国际博览中心 | 食品饮料 | 264 | 264 |