| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 香港会议展览中心 | 轻工消费 | 1,790 | 1,790 | ||
| 广州 | 中国广州琶洲展馆、广交会展馆、保利世贸博览馆 | 包装印刷 | 385 | 385 | ||
| 广州 | 中国广州琶洲展馆、广交会展馆、保利世贸博览馆 | 包装印刷 | 164 | 164 | ||
| 广州 | 中国广州琶洲展馆、广交会展馆、保利世贸博览馆 | 包装印刷 | 353 | 353 | ||
| 广州 | 中国广州琶洲展馆、广交会展馆、保利世贸博览馆 | 包装印刷 | 415 | 415 | ||
|
APPPEXPO |
上海 | 国家会展中心(上海) | 包装印刷 | 1,161 | 1,161 | |
| 上海 | 国家会展中心(上海) | 食品饮料 | 1,074 | 1,074 | ||
| 杭州 | 杭州国际博览中心 | 综合其它 | 667 | 667 | ||
| 东莞 | 广东现代国际展览中心 | 电子半导体 | 103 | 103 | ||
| 济南 | 济南黄河国际会展中心 | 医疗医药健康 | 584 | 584 | ||
| 广州 | 中国广州琶洲展馆、广交会展馆、保利世贸博览馆 | 医疗医药健康 | 1,125 | 1,125 | ||
| 上海 | 国家会展中心(上海) | 机械装备 | 669 | 669 |