| 展会名称 | 城市 | 展馆 | 行业 | 展商数 | 中国展商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州 | 台州国际博览中心 | 综合其它 | 83 | 83 | ||
| 广州 | 广交会琶洲展览馆 | 纺织服装 | 318 | 318 | ||
| 广州 | 广州保利世贸博览馆 | 轻工消费 | 645 | 645 | ||
| 北京 | 北京农业展览馆 | 医疗医药健康 | 333 | 333 | ||
|
wetec 2025 |
斯图加特 | 斯图加特展览中心 Messe Stuttgart | 轻工消费 | 89 | 0 | |
| 泉州 | 福建成功国际会展中心 | 电子半导体 | 129 | 129 | ||
| 北京 | 中国国际展览中心 | 轻工消费 | 708 | 708 | ||
| 温州 | 乐清会展中心 | 电子半导体 | 598 | 598 | ||
| 台州 | 台州国际博览中心 | 电子半导体 | 193 | 193 | ||
| 那慕尔 | 那慕尔展览中心(Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur) | 食品饮料 | 75 | 0 | ||
|
therapro 2025 |
斯图加特 | 斯图加特展览中心 Messe Stuttgart | 医疗医药健康 | 225 | 0 | |
|
medizin 2025 |
斯图加特 | 斯图加特展览中心 Messe Stuttgart | 医疗医药健康 | 117 | 0 |